Fakta om undervisningsåret
- Kulturskolesæsonen starter sidst i august og slutter i juni
- De fleste fag har 36 undervisningsgange
- Sommerferien starter meget forskelligt, afhængigt af hvilken dag man får undervisning - det skyldes ferier og helligdage

Fakta om undervisningsåret
Ferieplan
Kulturskolen følger den vejledende ferieplan for folkeskolerne i Vesthimmerlands Kommune - dog med enkelte afvigelser i forbindelse med sommerferien og juleferien.
Skoleår 25/26
| Begivenhed | Dato (de nævnte datoer inkl.) |
| Undervisningsstart | 25/8-2025 |
| Efterårsferie | 12/10-2025 - 19/10-2025 |
| Juleferie | 20/12-2025 - 4/1-2026 |
| Vinterferie | 14/2-2026 - 22/2-2026 |
| Påskeferie | 28/3-2026 - 6/4-2026 |
| Kr. Himmelfart | 14/5-2026 - 17/5-2026 |
| Pinseferie | 25/2-2026 |
| Grundlovsdag | 5/6-2026 |
| Sidste undervisningsdag: | |
| - Mandagsundervisning | 15/6-2026 |
| - Tirsdagsundervisning | 2/6-2026 |
| - Onsdagsundervisning | 3/6-2026 |
| - Torsdagsundervisning | 11/6-2026 |
| - Fredagsundervisning | 19/6-2026 |
Skoleår 26/27
| Begivenhed | Dato (de nævnte datoer inkl.) |
| Undervisningsstart | 24/8-2026 |
| Efterårsferie | 10/10-2026 - 218/10-2026 |
| Juleferie | 19/12-2026 - 3/1-2027 |
| Vinterferie | 22/2-2027 - 28/2-2027 |
| Påskeferie | 20/3-2027 - 29/3-2027 |
| Kr. Himmelfart | 6/5-2027 - 9/5-2027 |
| Pinseferie | 17/5-2027 |
| Sidste undervisningsdag: | |
| - Mandagsundervisning | 14/6-2027 |
| - Tirsdagsundervisning | 1/6-2027 |
| - Onsdagsundervisning | 2/6-2027 |
| - Torsdagsundervisning | 10/6-2027 |
| - Fredagsundervisning | 18/6-2027 |